La station de comptage est implantée sur la Loire au droit du barrage de navigation de Roanne dans le département de la Loire, à 721 km de l’estuaire et 145 km en amont de celle de Decize.
Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies | Anguilles | Truites de mer |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 |
Elle est en service depuis 2012. Construit en 1909, ce barrage est actuellement géré par Voies Navigables de France afin d’alimenter le canal de Roanne à Digoin. A l’étiage, la hauteur totale de chute est d’environ 3,4 m. En 2012, lors de l’installation d’une usine hydroélectrique sur le site, propriété de la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) – ENGIE, une passe à poissons a été construite en rive gauche de la Loire.
Dispositifs de franchissement
Le dispositif est constitué d’une passe à bassins successifs à fentes verticales (15 bassins) dans laquelle transite un débit de 0,5m3/s. Pour augmenter l’attractivité de la passe, un débit complémentaire d’attrait est injecté dans le dernier bassin aval de la passe. Cette nouvelle passe à poissons permet aux poissons de coloniser les 5,3 km de Loire disponible en amont jusqu’au barrage de Villerest qui constitue le verrou migratoire de l’axe. Le Renaison, un affluent rive gauche, aux potentialités salmonicoles intéressantes, est lui aussi rendu colonisable.
Station de comptage
La station de comptage du barrage de Roanne dont le matériel a été co-financé dans le cadre du programme Bords de Loire en Roannais par Roannais Agglomération, le Conseil Général de la Loire, la Région Rhône-Alpes et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a été mise en service le 24 avril 2012. Cette station de comptage par visualisation latérale a été aménagée dans la partie amont de la passe à poissons de la nouvelle centrale hydroélectrique de Roanne. Elle permet évidemment de contrôler la fonctionnalité de la passe mais aussi de connaître la part des migrateurs observés à Decize arrivant jusqu’en amont de Roanne.

Saumon atlantique de 90 cm observé à Roanne le 03 mai 2012
Exemples de poissons observés
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 14/12/2024 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | nc | 1 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 3 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2 | nc | |
2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | nc | 24 | nc | 0 | nc | 3 | 0 | 2 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 2 | nc |
2022 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | nc |
2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 3 | 6 | 28 | 7 | nc | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 7 | 2 | nc |
2020 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 3 | 4 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | nc |
2019 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 4 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | nc |
2018 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 3 | 2 | 16 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 306 | 7 | 12 | nc |
2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | nc | 2 | nc | 0 | nc | 11 | 3 | 10 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 5 | nc |
2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 2 | 28 | 19 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275 | 6 | 25 | nc |
2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | 60 | nc |
2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142 | 4 | 9 | nc |
2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 3 | nc | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317 | 3 | 16 | nc |
2012 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 1 | 3 | 46 | 3 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 12 | 12 | nc |
* La mise en place du système de vidéo comptage (24 avril) deux semaines après le début de l’ouverture de la passe à poissons (11 avril) ne permettra pas d’obtenir un comptage exhaustif du nombre de poisson ayant transité par ce système de franchissement en 2012. D’autre part des ajustements sont nécessaires afin de rendre la station vidéo plus performante pour le comptage. ** Toutes les espèces empruntant la passe ne sont pas comptabilisées. Cependant, de trés nombreux passages sont observés à la station de comptage (hotus, brèmes, gardons, ablettes, chevaisnes…). *** Les comptages d’anguilles dévalantes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. En effet, seuls les individus qui empruntent les passes à poissons sont contrôlés, ceux qui passent directement par-dessus le barrage ainis que dans les turbines ne peuvent pas faire l’objet d’un comptage avec le dispositif en place. De plus, le barrage de Roanne est équipé d’une passe à anguilles où aucun contrôle n’est effectué. Ainsi, le dénombrement du contingent d’anguilles jaunes n’est également pas exhaustif.
