La station de comptage est implantée sur l’Allier au droit du barrage et de la microcentrale hydroélectrique (hors-service depuis février 2020) de Langeac dans le département de la Haute-Loire (43), à 847 km de l’estuaire et 184 km en amont de celle de Vichy.
Mise à jour | Saumons | Anguilles |
---|---|---|
09/10/2024 | 9 | 7 |
Elle est en service depuis l’automne 2003. Cet ouvrage appartient à la commune de Langeac. Dans le cadre du nouveau Poutès, cette station de comptage (située 34 km plus en aval) permettra de connaitre la dynamique migratoire des saumons en temps réel et d’ajuster au mieux les périodes de transparences du barrage de Poutès. En effet, la dynamique migratoire au printemps et à l’automne à Langeac est sensiblement similaire à celle au barrage de Poutès.
Passe à poissons
L’ouvrage est équipé d’une passe à poissons à bassins successifs au niveau de l’usine et d’une autre au niveau du barrage. Depuis février 2020, l’usine de Langeac est hors service et le canal d’amené ainsi que la passe à poissons ne sont plus fonctionnels. Depuis cette date, l’ensemble des passages de poissons s’effectue au barrage. Le système de franchissement au barrage a fait l’objet d’une réception de travaux au mois de juin 2003 et d’une réhabilitation en automne 2012.
Dévalaison
Aucun système de dévalaison n’est installé sur l’ouvrage de Langeac, les seules voies de passages faute de dispositif réglementaire pour les smolts et anguilles argentées sont la passe à poissons au barrage, la passe à canoë et la surverse du barrage lorsque les conditions hydrologiques le permettent.
Station de comptage
Initialement, les deux stations de comptage sont implantées aux sorties des passes du barrage et de l’usine. Elles permettent de filmer tous les poissons franchissant les deux passes grâce à un système de vidéo-surveillance. Ce système enregistre les passages de poissons sur un ordinateur à l’aide de 2 caméras. Il est possible de connaître avec précision les flux des populations migratrices.
La station de Langeac a été suivie par LOGRAMI depuis la mise en eau en 2003 jusqu’en 2004 puis par le CNSS (Conservatoire National du Saumon Sauvage) de 2005 à 2008. A la suite d’une dégradation de la vitre de comptage à l’usine, aucun suivi n’a été possible entre 2009 et 2015. En juin 2015, après de nombreux échanges et un accompagnement permanent de notre structure auprès de la mairie de Langeac, la station de comptage a de nouveau été mise à disposition de notre association. Malgré, de nombreux éléments de fonctionnement encore manquants et compte tenu de la perte déjà trop importante de données durant ces 6 ans, l’association LOGRAMI a mis en place un premier dispositif de comptage plus ou moins fonctionnel en janvier 2016. Un nouveau dispositif vidéo au fonctionnement optimal a été installé le 13 avril 2016.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 09/10/2024 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | nc |
2023 | 2023 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 2 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | nc |
2022 | 2022 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 4 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 221 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | nc |
2021 | 2021 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 155 | 16 | 0 | 0 | 0 | 250 | nc | ||
2020 | 2020 | 86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 2 | 0 | nc | nc | nc | nc | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | nc | ||
2019 | 2019 | 123 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | nc | ||
2018 | 2018 | 102 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | nc | ||
2017 | 2017 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | nc | ||
2016 | 2016 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | nc | ||
2015 | 2015 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||||
2014 | 2014 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | nc | ||||||||||||||||||||||
2013 | 2013 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||||
2012 | 2012 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||||
2011 | 2011 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | nc | ||||||||||||||||||||||
2010 | 2010 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||||
2009 | 2009 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||||
2008 | 2008 | 95 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||||
2007 | 2007 | 103 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||||
2006 | 2006 | 246 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||||
2005 | 2005 | 142 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||||
2004 | 2004 | 216 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 799 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1643 | 1121 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642 | 612 |
* Toutes les espèces empruntant la passe ne sont pas comptabilisées. Les passages de cyprinidés (hotus, brèmes, gardons, chevaisnes…) ne sont plus comptabilisés.