Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies | Anguilles | Truites de mer |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Barrage de Langeac
Passe à poissons
L’ouvrage est équipé d’une passe à poissons à bassins successifs au niveau de l’usine et d’une autre au niveau du barrage. Le système de franchissement au barrage a fait l’objet d’une réception de travaux au mois de juin 2003 et d’une réhabilitation en automne 2012.
Station de comptage
Les deux stations de comptage sont implantées aux sorties des passes du barrage et de l’usine. Elles permettent de filmer tous les poissons franchissant les deux passes grâce à un système de vidéo-surveillance. Ce système enregistre les passages de poissons sur un ordinateur à l’aide de 2 caméras numériques (barrage et usine). Il est possible de connaître avec précision les flux des populations migratrices.
La station de Langeac a été suivie par LOGRAMI depuis la mise en eau en 2003 jusqu’en 2004 puis par le CNSS (Conservatoire National du Saumon Sauvage) de 2005 à 2008. Pour des raisons de sécurité, aucun suivi n’a été possible entre 2009 et 2015. En juin 2015, après de nombreux échanges et un accompagnement permanent de notre structure auprès de la mairie de Langeac, la station de comptage a de nouveau été mise à disposition de notre association. Malgré, de nombreux éléments de fonctionnement encore manquants et compte tenu de la perte déjà trop importante de données durant ces 6 ans, l’association LOGRAMI a mis en place un premier dispositif de comptage plus ou moins fonctionnel en janvier 2016. Un nouveau dispositif vidéo au fonctionnement optimal a été installé le 13 avril 2016.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc |
2020 | 31/12/2020 | 86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 2 | 0 | nc | nc | nc | nc | 157 | 1 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 161 | nc |
2019 | 2019 | 123 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 48 | 0 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 205 | nc |
2018 | 2018 | 102 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 20 | 2 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 101 | nc |
2017 | 2017 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 4 | 1 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 160 | nc |
2016 | 2016 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 35 | 1 | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 369 | nc |
2015 | 2015 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||
2014 | 2014 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | nc | ||||||||||||||||||||
2013 | 2013 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||
2012 | 2012 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||
2011 | 2011 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | nc | ||||||||||||||||||||
2010 | 2010 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||
2009 | 2009 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | ||||||||||||||||||||
2008 | 2008 | 95 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||
2007 | 2007 | 103 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||
2006 | 2006 | 246 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||
2005 | 2005 | 142 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||
2004 | 2004 | 216 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 799 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1643 | 1121 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642 | 612 |
* Toutes les espèces empruntant la passe ne sont pas comptabilisées. Les passages de cyprinidés (hotus, brèmes, gardons, chevaisnes…) ne sont plus comptabilisés.

Logo Ville de Langeac