La station de comptage est implantée sur le pont barrage de Vichy localisé sur la rivière « Allier » à 663 km de l’estuaire, dans le département de l’Allier.
Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies | Anguilles | Truites de mer |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | 62 | 19 | 0 | 58 | 0 |
Elle est en service depuis 1997. Le barrage de Vichy a été construit en 1963 pour créer un plan d’eau de loisir. Cet ouvrage est la propriété de la ville de Vichy. Le plan d’eau s’étire sur 2,7 km. Le barrage mesure 6 m de hauteur et s’étant sur une largeur de 230 m.
La station est indépendante de la webcam gérée par la ville de Vichy. Les images produites par la webcam ne sont donc pas accessibles sur notre site. Par ailleurs, nous n’avons pas autorité pour pallier son dysfonctionnement.
Passe à poissons
Sur chaque rive, une passe à poissons a été installée afin de permettre le franchissement de l’ouvrage par les poissons.
En rive droite
Le dispositif en rive droite est constitué d’une passe à bassins successifs à fentes verticales (22 bassins). Il est dimensionné pour un débit de 1 m3/s. Pour augmenter l’attractivité de la passe, un débit complémentaire d’attrait est injecté dans le dernier bassin aval de la passe.
En rive gauche
La passe rive gauche est constitué de quatre pré-barrage en béton suivis d’une passe à ralentisseurs constituée de trois volées. Ces pré-barrages comportent des échancrures triangulaires. La passe à ralentisseurs est incluse dans la culée du pont barrage et nécessite un éclairage artificiel permanent jusqu’à sa sortie en amont.
Station de comptage
La station de comptage est implantée à la sortie de la passe rive droite et permet de filmer tous les poissons franchissant les deux passes (rives droite et gauche) grâce à un système de vidéo-surveillance. Ce système enregistre les passages de poissons sur un ordinateur à l’aide de 2 caméras numériques (rives droite et gauche). Il est possible de connaître avec précision les flux des populations migratrices et de quantifier les passages des poissons sédentaires de l’Allier.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10/09/2024 | 62 | 19 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 411 | nc | 0 | nc | 0 | 3 | 173 | 7 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | nc |
2023 | 2023 | 96 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 277 | nc | 0 | nc | 1 | 3 | 50 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | nc |
2022 | 2022 | 246 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 3 | nc | 2 | nc | 0 | 1 | 11 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | nc |
2021 | 2021 | 264 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 6 | nc | 0 | nc | 0 | 3 | 78 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 33 | 0 | 355 | 1 | 5 | nc | ||
2020 | 2020 | 356 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 14 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 173 | 0 | 388 | 2 | 2 | nc | ||
2019 | 2019 | 406 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 3 | nc | 1 | nc | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 49 | 0 | 188 | 8 | 10 | nc | ||
2018 | 2018 | 389 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | nc | 5 | nc | 0 | nc | 0 | 1 | 125 | 2 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 20 | 0 | 563 | 4 | 2 | nc | ||
2017 | 2017 | 754 | 20 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 72 | 2 | 38 | 1 | 3 | nc | ||
2016 | 2016 | 472 | 7 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | nc | 1 | nc | 0 | nc | 0 | 2 | 164 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 41 | 0 | 265 | 5 | 11 | nc | ||
2015 | 2015 | 1177 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | nc | 1 | nc | 0 | nc | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 19 | nc | ||
2014 | 2014 | 595 | 6 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | nc | 1 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 71 | 1 | 491 | 3 | 15 | nc | ||
2013 | 2013 | 819 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | nc | 1 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 57 | 2 | 100 | 3 | 7 | nc | ||
2012 | 2012 | 861 | 27 | 4 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | nc | 2 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 224 | 1 | 75 | 9 | 19 | nc | ||
2011 | 2011 | 755 | 30 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 241 | 1 | 206 | 3 | 34 | nc | ||
2010 | 2010 | 227 | 265 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 40 | 0 | 73 | 1 | 42 | nc | ||
2009 | 2009 | 491 | 857 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 18 | 45 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 58 | 2 | 499 | 2 | 11 | nc | ||
2008 | 2008 | 421 | 204 | 19 | 102 | 0 | 0 | 13 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 17 | 217 | 1 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 110 | 4 | 34 | nc | ||
2007 | 2007 | 572 | 241 | 1 | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 17 | 52 | 0 | 0 | nc | nc | nc | 0 | 2 | 2 | 29 | 1 | 33 | nc | ||
2006 | 2006 | 950 | 906 | 612 | 274 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63276 | 0 | 8379 | 0 | 1628 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1343 | 6750 | 33159 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 10 | 40 | 15753 |
2005 | 2005 | 510 | 1861 | 343 | 341 | 14 | 6 | 0 | 0 | 334786 | 0 | 4464 | 0 | 2407 | 0 | 17 | 58 | 0 | 0 | 1559 | 4180 | 50758 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 93 | 2 | 57 | 28111 |
2004 | 2004 | 662 | 3066 | 3230 | 248 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59072 | 0 | 3738 | 0 | 6155 | 0 | 71 | 121 | 4 | 0 | 2285 | 2475 | 27255 | 2 | 59 | 1 | 0 | 5 | 95 | 6 | 39 | 35096 |
2003 | 2003 | 1238 | 137 | 7 | 359 | 21 | 1 | 0 | 0 | 114480 | 0 | 1047 | 0 | 6622 | 0 | 22 | 54 | 0 | 0 | 1108 | 4306 | 13035 | 0 | 22 | 1 | 8 | 2 | 65 | 4 | 69 | 14738 |
2002 | 2002 | 541 | 56 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92935 | 0 | 1117 | 0 | 290 | 1 | 6 | 45 | 0 | 0 | 501 | 767 | 7736 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 73 | 6564 |
2001 | 2001 | 400 | 230 | 1139 | 941 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62883 | 0 | 2989 | 0 | 4957 | 1 | 8 | 134 | 0 | 0 | 1373 | 2157 | 53867 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 67 | 6789 |
2000 | 2000 | 379 | 375 | 78 | 349 | 5 | 6 | 0 | 0 | 47540 | 0 | 1012 | 0 | 1247 | 0 | 47 | 55 | 0 | 0 | 834 | 2530 | 34548 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 5842 |
1999 | 1999 | 515 | 739 | 25 | 964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44827 | 0 | 1137 | 0 | 2880 | 0 | 57 | 192 | 0 | 1 | 1365 | 9421 | 28081 | 0 | 24 | 1 | 3 | 18 | 0 | 14 | 97 | 4744 |
1998 | 1998 | 267 | 1140 | 652 | 1372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88813 | 0 | 2576 | 0 | 10485 | 0 | 87 | 80 | 0 | 0 | 3193 | 9997 | 19925 | 3 | 44 | 3 | 1 | 19 | 0 | 21 | 145 | 6342 |
1997 | 1997 | 389 | 10 | 0 | 233 | 22 | 10 | 0 | 0 | 68473 | 0 | 1926 | 0 | 5129 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 5093 | 12483 | 10743 | 0 | 115 | 1 | 8 | 64 | 0 | 1 | 170 | 10980 |
Toutes les espèces empruntant la passe ne sont pas comptabilisées. En effet, depuis 2007, les passages de cyprinidés (hotus, brèmes, gardons, ablettes, chevaisnes…) ne sont plus comptabilisés. Cependant, chaque année de trés nombreux passages sont observés à la station de comptage. ** Les comptages d’anguilles dévalantes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. En effet, seuls les individus qui empruntent les passes à poissons sont contrôlés, ceux qui passent directement par-dessus le barrage ne peuvent pas faire l’objet d’un comptage avec le dispositif en place.