La station de comptage est implantée sur le barrage des Forges de Gueugnon localisée sur le bassin de l’Arroux à environ 650 km de l’estuaire, dans le département de la Saône et Loire.
Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies | Anguilles | Truites de mer |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette rivière est un affluent rive droite de la Loire dont la confluence se trouve non loin de Digoin. Le barrage des Forges de Gueugnon, propriété de la société Apéram, permet l’alimentation en eau de l’usine.
Passe à poissons
Le barrage des Forges a été équipé d’une passe à poissons à bassins successifs (6) en 1998 ce qui a permis l’ouverture du bassin de l’Arroux. Au cours de ces travaux, une chambre de comptage permettant de suivre les migrations en continu ont été intégrés à l’ouvrage de franchissement.
Station de comptage
La réalisation de cette station de comptage qui a accompagné l’équipement de l’ouvrage d’une passe à poissons a été décidé dans le cadre du Plan Interrégional Loire Grandeur Nature. Le comptage des poissons franchissant la passe est effectué par visionnage d’enregistrements vidéo. Pour cela, un dispositif d’enregistrement numérique des passages a été mis en place. Cet outil de contrôle présent sur l’Arroux devrait permettre de connaître les populations de poissons migrateurs de retour sur ce bassin ainsi que leurs conditions de migration. Cette station s’avère très intéressante, notamment pour évaluer les résultats du programme de réintroduction du saumon sur l’Arroux mis en oeuvre depuis 1998. Pour rappel, ce bassin était historiquement fréquenté par ce poisson hautement symbolique.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | |
2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 3 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | nc | ||
2022 | 2022 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 1 | 6 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | nc |
2021 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 10 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | nc |
2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 2 | 19 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | nc |
2019 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 0 | 0 | 4 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | nc |
2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 1 | 11 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | nc |
2017 | 2017 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 11 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | nc |
2016 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 31 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | nc |
2015 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 2 | nc | 0 | 0 | 19 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | nc |
2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 7 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | nc |
2013 | 2013 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 53 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2012 | 2012 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 8 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | nc |
2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | nc |
2009 | 2009 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 1 | nc | 0 | 0 | 4 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 3 | 0 | 5 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 2007 | 2 | 23 | 0 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 1 | 0 | 11 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2006 | 2006 | 1 | 61 | 5 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 1 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Toutes les espèces qui empruntent le système de franchissement ne sont pas comptabilisées. Les passages de hotus, brèmes et chevaisnes sont nombreux tout au long de l’année.
** Les comptages d’anguilles dévalantes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. En effet, seuls les individus qui empruntent les passes à poissons sont contrôlés, ceux qui passent directement par-dessus le barrage ne peuvent pas faire l’objet d’un comptage avec le dispositif en place.