Le barrage de Descartes se situe sur la Creuse à 260 km de l’estuaire de la Loire. La station de comptage a été mise en service en 2007. Depuis l’arasement du barrage de Maisons Rouges en 1999 c’est le premier obstacle à la mer sur la Creuse.
Suite à une crue de la Creuse survenue le 14 juillet 2021, les deux clapets du barrage de Descartes sont abaissées et ne sont plus manœuvrables. En conséquence, la passe à poissons et la station de comptage de Descartes ne sont plus fonctionnelles. La continuité écologique est assurée par l’ouverture des deux pertuis situés à proximité de la passe.
Dispositifs de franchissement
Suite au constat du blocage de poissons dès l’arasement du barrage de Maisons Rouges, la construction d’un nouveau dispositif de franchissement fut décidée. Ce dispositif se compose de :
Une passe à bassins
Elle est installée dans l’ancienne écluse de navigation en rive droite. C’est une passe à bassins successifs à doubles fentes verticales de types « jet de surface ». Constituée de 11 bassins, elle décompose la chute élémentaire de 3.20 m en 11 chutes de 30 cm. La hauteur de chute à l’aval entre le dernier bassin et la Creuse est réglée par une vanne déversante asservie au niveau aval du cours d’eau afin d’assurer l’attractivité de la passe.
Une rampe à anguilles
Située au centre du barrage, elle a été aménagée dans l’ancienne passe à poissons. Il s’agit d’une rampe inclinée recouverte d’un substrat de fond de type «evergreen » qui convient au comportement de reptation de l’anguille. Cette passe n’étant pas équipée de dispositif du suivi, le comptage des anguilles à Descartes n’est pas représentatif de la population migrante.
Station de comptage
La station de contrôle des migrations était implantée à l’extrémité amont de la passe à bassins. Elle était équipée d’un double dispositif d’enregistrement des passages de poissons afin de comptabiliser les passages dans chaque jeu de fentes.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Aspes | Black bass | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Perches communes | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 13 | 368 | 1005 | 85 | 6 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 29 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 131 | 3 | 0 |
2020 | 2020 | 30 | 2000 | 15142 | 37 | 3 | 2 | 56 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 93 | 5 | 27 | 1 | 366 | 17 | 0 |
2019 | 2019 | 39 | 169 | 14 | 8 | 3 | 0 | 61 | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 | 56 | 0 | 14 | 1 | 172 | 30 | 0 |
2018 | 2018 | 47 | 869 | 5218 | 119 | 3 | 0 | 49 | 0 | 12 | 2 | 6 | 5 | 60 | 6 | 9 | 0 | 145 | 13 | 0 |
2017 | 2017 | 92 | 650 | 1050 | 2 | 13 | 1 | 47 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2 | 6 | 0 | 29 | 1 | 0 |
2016 | 2016 | 111 | 294 | 10048 | 177 | 14 | 1 | 251 | 2 | 10 | 11 | 2 | 25 | 192 | 7 | 69 | 0 | 150 | 2 | 4 |
2015 | 2015 | 204 | 749 | 23740 | 5 | 4 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 43 | 3 | 11 | 0 | 39 | 7 | 0 |
2014 | 2014 | 101 | 902 | 17370 | 4 | 5 | 3 | 126 | 0 | 15 | 0 | 2 | 8 | 30 | 4 | 8 | 0 | 51 | 14 | 1 |
2013 | 2013 | 92 | 412 | 12592 | 45 | 18 | 1 | 153 | 0 | 10 | 2 | 15 | 11 | 74 | 11 | 24 | 0 | 174 | 5 | 0 |
2012 | 2012 | 117 | 1386 | 24051 | 30 | 15 | 1 | 109 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 47 | 3 | 19 | 0 | 74 | 2 | 1 |
2011 | 2011 | 122 | 3 | 3802 | 2 | 11 | 4 | 105 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
2010 | 2010 | 22 | 506 | 16901 | 5 | 12 | 7 | 156 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 2 | |
2009 | 2009 | 54 | 306 | 15220 | 4 | 20 | 1 | 190 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
2008 | 2008 | 47 | 1719 | 32154 | 246 | 16 | 6 | 547 | 6 | 0 | 0 | 57 | 88 | 4 | 4 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
2007 | 2007 | 60 | 9050 | 51230 | 22 | 18 | 4 | 79 | 2 | 3 | 4 | 8 | 121 | 12 | 11 | 0 | 56 | 2 | 3 |
Des ablettes, barbeaux, brèmes, chevaines, gardons, hotus et spirlins empruntent aussi la passe à poissons mais ne sont pas comptabilisés.
* Les cases vides dans le tableau récapitulatif correspondent aux années où l’espèce n’a pas été comptabilisée.