La station de comptage est implantée sur le barrage de navigation de Decize – Saint Léger des Vignes sur la Loire à 576 km de l’estuaire, dans le département de la Nièvre.
Mise à jour | Saumons | Aloses | Lamproies | Anguilles | Truites de mer |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | 0 | 1 | 9 | 37 | 0 |
Le barrage datant de 1836, est géré par Voies Navigables de France. A l’étiage, la hauteur totale de chute est d’environ 4,5 m. En 1986, lors de l’installation d’une usine hydroélectrique sur le site, une passe à poissons a été construite en rive gauche de la Loire. Depuis 2008, l’usine hydroélectrique est la propriété de l’entreprise Energies Maintenance SAS.
Passe à poissons
L’ouvrage de franchissement est composé de 16 bassins successifs. Les cloisons séparant les bassins sont munis de fentes verticales et d’orifices de fond par lesquels transite le débit de la passe et qui déterminent le niveau d’eau dans chaque bassin. Le dispositif de franchissement est dimensionné pour un débit de 1 m3/s. Un débit complémentaire d’attrait est injecté dans le dernier bassin aval de la passe. Les travaux de réhabilitation, réalisés début 2009, étaient indispensables pour améliorer l’efficacité de la passe. Ainsi, depuis le 30/04/09, la nouvelle passe à poissons du barrage de Decize est fonctionnelle. Les poissons migrateurs peuvent emprunter le dispositif de franchissement et rejoindre la partie amont du bassin de la Loire.
Station de comptage
Jusqu’en 2008, Le comptage des poissons franchissant la passe est effectué par visionnage d’enregistrements vidéo. Cependant, ce suivi était un suivi temporaire, d’avril à juin, qui ne permettait pas de comptabiliser les espèces de façon exhaustive. Depuis le 19/05/09, la mise en place d’une station de comptage à visualisation latérale permet de suivre toutes les espèces piscicoles 365 jours par an. Une vitre spécialement aménagée à la sortie du dispositif de franchissement permet de visionner et d’enregistrer les passages de poissons à l’aide d’une caméra reliée à un système d’enregistrement . Ainsi, l’amélioration des conditions techniques de suivi permet d’optimiser le comptage des aloses et des lamproies, d’étendre le suivi à d’autres grands migrateurs piscicoles (saumon, anguille) et d’évaluer la présence et l’évolution des espèces sédentaires de la Loire.
Historique des comptages
Annee | Mise à jour | Grands salmonidés | Saumons | Aloses | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Truites de mer | Mulets porc | Lamproies fluviatiles | Ablettes et Spirlins | Aspes | Barbeaux fluviatiles | Black bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Carpes amour | Carpes argentées | Chevesnes | Gardons et Rotengles | Hotus | Ombres communs | Perches communes | Perches soleil | Poissons chat | Sandres | Silures | Tanches | Truites communes | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30/11/2024 | 0 | 1 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 221 | nc | 0 | nc | 0 | 4 | 68 | 11 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | nc | |||
2023 | 2023 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 170 | nc | 4 | nc | 0 | 1 | 17 | 0 | nc | nc | nc | nc | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | nc | |||
2022 | 2022 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 108 | nc | 6 | nc | 0 | 6 | 20 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | nc | |
2021 | 2021 | 7 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 33 | nc | 0 | nc | 0 | 1 | 48 | 2 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | nc | |
2020 | 2020 | 12 | 510 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | nc | 27 | nc | 7 | nc | 0 | 1 | 12 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 6 | nc | |
2019 | 2019 | 12 | 176 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | nc | 124 | nc | 3 | nc | 0 | 11 | 25 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | nc | |
2018 | 2018 | 7 | 231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | nc | 155 | nc | 4 | nc | 0 | 0 | 25 | 3 | nc | nc | nc | nc | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | nc | |
2017 | 2017 | 21 | 194 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | nc | 28 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 41 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | nc | |
2016 | 2016 | 18 | 1389 | 60 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | nc | 5 | nc | 1 | nc | 0 | 165 | 107 | 7 | nc | nc | nc | nc | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | nc | |
2015 | 2015 | 40 | 624 | 45 | 86 | 0 | 0 | 5 | 0 | nc | 38 | nc | 1 | nc | 0 | 103 | 61 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | nc | |
2014 | 2014 | 25 | 162 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | nc | 0 | nc | 0 | 9 | 44 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | nc | |
2013 | 2013 | 2 | 74 | 102 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | nc | 0 | nc | 0 | 1 | 190 | 4 | nc | nc | nc | nc | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | |
2012 | 2012 | 25 | 6 | 47 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | nc | 1 | nc | 0 | 1 | 6 | 2 | nc | nc | nc | nc | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | |
2011 | 2011 | 26 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | nc | 1 | nc | 0 | 7 | 21 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | nc | |
2010 | 2010 | 7 | 310 | 26 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 16 | 2 | 1 | nc | nc | nc | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | nc | |
2009 | 2009 | 0 | 676 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 0 | nc | 0 | nc | 0 | 0 | 3 | 0 | nc | nc | nc | nc | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | nc | |
2008 | 2008 | 0 | 3446 | 2984 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2007 | 2007 | 4 | 11990 | 2 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2006 | 2006 | 3 | 11198 | 4829 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2005 | 2005 | 8 | 15273 | 2246 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2004 | 2004 | 7 | 12805 | 5236 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2003 | 2003 | 25 | 1772 | 1 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2002 | 2002 | 5 | 1144 | 0 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2001 | 2001 | 10 | 3003 | 5493 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | 20 | 1844 | 811 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
1999 | 1999 | 41 | 1120 | 53 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||||||||||||||||||||
1998 | 1998 | 0 | 3837 | 3981 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Toutes les espèces empruntant la passe ne sont pas comptabilisées. En effet, depuis 1998, les passages de cyprinidés (hotus, brèmes, gardons, ablettes, chevaisnes…) ne sont plus comptabilisés. Cependant, chaque année de très nombreux passages sont observés à la station de comptage. Les comptages d’anguilles dévalantes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. En effet, seuls les individus qui empruntent les passes à poissons sont contrôlés, ceux qui passent directement par-dessus le barrage ainsi que dans les turbines ne peuvent pas faire l’objet d’un comptage avec le dispositif en place. Les cases vides dans le tableau récapitulatif correspondent aux années où l’espèce n’a pas été comptabilisée (NC). *La mise en place du système de vidéo comptage trois semaines après le début de l’ouverture de la passe à poissons ainsi que le paramétrage de cette nouvelle installation ne permettent pas d’obtenir un comptage exhaustif du nombre de poisson ayant transité par ce système de franchissement en 2009.